|
Questionario di educazione ambientale sui rifiuti. |
||
|
Sesso |
Maschio | Femmina |
| ETA' | 1 da 16 - 33 da 17 - 27 da 18 - 2 da 19 |
6 da 16 - 41 da 17 - 71 da 18 - 4 da 19- 2 da 20 |
| N° | 63 | 135 |
| Di queste azioni quale ti è capitato di compiere e quali invece no | ||
| SI | NO | |
| a)Lasciare il cassonetto aperto dopo aver buttato l’immondizia |
79 | 119 |
| b)Prendere a calci i cestini | 24 | 174 |
| c)Danneggiare i monumenti | 17 | 181 |
| d)Lasciare per strada i rifiuti organici degli animali domestici | 29 | 169 |
| e)Dopo una gita in campagna o al mare,lasciare i rifiuti sul posto | 80 | 118 |
| f)Buttare rifiuti di tipo diverso nello stesso cassonetto | 151 | 47 |
| g)Buttare i rifiuti lungo la strada | 75 | 123 |
| h)Buttare i rifiuti fuori dal cassonetto | 88 | 110 |
| i)Buttare i rifiuti fuori dagli orari e dai giorni consentiti | 128 | 70 |
| l)Buttare i rifiuti dai piani alti delle abitazioni | 31 | 167 |
| m)Dare fuoco ai rifiuti dentro i cassonetti | 16 | 182 |
| n)Attaccare la gomma da masticare sotto il banco | 96 | 102 |
| o)Fare la raccolta differenziata separando i diversi tipi di rifiuti | 80 | 118 |
Questionario N 2 - 2009 :Diagramma -