|
Questionario di educazione ambientale sui rifiuti. |
|||
|
Sesso |
Maschi | 63 | |
| Femmine | 124 | ||
| ETA' | M =1 da 16 33 da 17 - 27 da 18- 2 da 10 | ||
| F =6 da 16 - 41 da 17 - 71 da 18 - 4 da 19 - 2 da 20 | |||
|
Quello che segue è un elenco di una serie di comportamenti. Dovresti dire per ciascuno di essi, se lo giudichi accettabile, inaccettabile o assolutamente inaccettabile. |
|||
| DOMANDE | Accettabile | Inaccettabile | Assolutamente inaccettabile |
| a)Lasciare il cassonetto aperto dopo aver buttato l’immondizia |
54 | 103 | 41 |
| b)Prendere a calci i cestini | 9 | 78 | 111 |
| c)Danneggiare i monumenti | 9 | 37 | 152 |
| d)Lasciare per strada i rifiuti organici degli animali domestici | 10 | 92 | 96 |
| e)Dopo una gita in campagna o al mare,lasciare i rifiuti sul posto | 20 | 102 | 76 |
| f)Buttare rifiuti di tipo diverso nello stesso cassonetto | 96 | 91 | 11 |
| g)Buttare i rifiuti lungo la strada | 16 | 99 | 83 |
| h)Buttare i rifiuti fuori dal cassonetto | 15 | 108 | 75 |
| i)Buttare i rifiuti fuori dagli orari e dai giorni consentiti | 67 | 100 | 31 |
| l)Buttare i rifiuti dai piani alti delle abitazioni | 15 | 49 | 134 |
| m)Dare fuoco ai rifiuti dentro i cassonetti | 12 | 41 | 145 |
| n)Attaccare la gomma da masticare sotto il banco | 70 | 93 | 35 |
| o)Fare la raccolta differenziata separando i diversi tipi di rifiuti | 154 | 27 | 17 |

Questionario N 1 2009 - con i risultati Totali
Questionario N 1 2009- con i risultati Totali