|
Questionario di educazione ambientale sui rifiuti. |
|||
|
Sesso |
Maschi | 50 | |
| Femmine | 94 | ||
| ETA' | M =1 da 16 4 da 14 45 da 15 | ||
| F =12 da 14 - 72 da 15 - 1 da 17 - 9 da 16 | |||
|
Quello che segue è e un elenco di una serie di comportamenti. Dovresti dire per ciascuno di essi, se lo giudichi accettabile, inaccettabile o assolutamente inaccettabile. |
|||
| DOMANDE | Accettabile | Inaccettabile | Assolutamente inaccettabile |
| a)Lasciare il cassonetto aperto dopo aver buttato l’immondizia |
16
|
98 | 30 |
| b)Prendere a calci i cestini | 2
|
54 | 88 |
| c)Danneggiare i monumenti | 2 | 23 | 119 |
| d)Lasciare per strada i rifiuti organici degli animali domestici | 2
|
56 | 86 |
| e)Dopo una gita in campagna o al mare,lasciare i rifiuti sul posto | 8 |
61 | 75 |
| f)Buttare rifiuti di tipo diverso nello stesso cassonetto | 46 |
82 | 16 |
| g)Buttare i rifiuti lungo la strada | 7 |
55 | 82 |
| h)Buttare i rifiuti fuori dal cassonetto | 16 |
70 | 58 |
| i)Buttare i rifiuti fuori dagli orari e dai giorni consentiti | 28
|
91 | 25 |
| l)Buttare i rifiuti dai piani alti delle abitazioni | 3
|
25 | 116 |
| m)Dare fuoco ai rifiuti dentro i cassonetti | 3
|
30 | 111 |
| n)Attaccare la gomma da masticare sotto il banco | 28 |
81 | 35 |
| o)Fare la raccolta differenziata separando i diversi tipi di rifiuti | 127 |
10 | 7 |

Questionario N 1 Totale con i risultati
Questionario N 1 - con i risultati